Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: rabitar
Certificación: iso
Número de modelo: 12138616153
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: PC 20
Precio: $32-12/pc
Detalles de empaquetado: Empaquetado neutral, empaquetado original
Tiempo de entrega: 0-8 días de la semana
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 10000pc por días
modelo del coche: |
bmw X5 x3 |
Tecnología común: |
Primavera |
Voltaje: |
12V |
Número de pedazos necesarios: |
6 |
Bobina de ignición: |
con la etapa de la salida |
Número de electrodos: |
3terminal |
Llenador/información suplementaria 2: |
con electrónica |
modelo del coche: |
bmw X5 x3 |
Tecnología común: |
Primavera |
Voltaje: |
12V |
Número de pedazos necesarios: |
6 |
Bobina de ignición: |
con la etapa de la salida |
Número de electrodos: |
3terminal |
Llenador/información suplementaria 2: |
con electrónica |
Mobiliario del coche | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
bmw | 1 (E81) | 2006-2011 | 120 i |
1 (E87) | 2003-2013 | 120 i | |
130 i | |||
1 cupé (E82) | 2006-2013 | 120 i | |
125 i | |||
3 (E46) | 1998-2005 | 320 i | |
325 i | |||
330 XI | |||
3 (E90) | 2004-2011 | 323 i | |
325 i | |||
325 i xDrive | |||
325 XI | |||
Convertible 3 (E46) | 2000-2007 | 330 ci | |
Convertible 3 (E93) | 2006-2013 | 325 i | |
Cupé 3 (E46) | 1999-2006 | 330 ci | |
Cupé 3 (E92) | 2005-2013 | 325 i | |
325 i xDrive | |||
325 XI | |||
3 viajando (E46) | 1999-2005 | 330 XI | |
3 viajando (E91) | 2004-2012 | 325 i | |
325 i xDrive | |||
325 XI | |||
5 (E39) | 1995-2003 | 525 i | |
530 i | |||
5 (E60) | 2001-2010 | 525 i | |
525 XI | |||
530 i | |||
550 i | |||
5 (F10) | 2009-2016 | 528 i | |
5 viajando (E61) | 2004-2010 | 525 XI | |
6 (E63) | 2004-2010 | 650 i | |
Convertible 6 (E64) | 2004-2010 | 650 i | |
7 (E65, E66, E67) | 2001-2009 | 750 yo, Li | |
760 yo, LI | |||
X1 (E84) | 2009-2015 | XDRIVE 25 YO | |
X3 (E83) | 2003-2011 | 2,5 Si | |
3,0 Si | |||
3,0 i xDrive | |||
X5 (E53) | 2000-2007 | 4,4 i | |
4,8 es | |||
X5 (E70) | 2006-2013 | 3,0 Si | |
4,8 i xDrive | |||
Xdrive 48 yo | |||
Automóvil descubierto Z4 (E85) | 2003-2009 | 3,0 Si | |
Automóvil descubierto Z4 (E89) | 2009- | 23 i sDrive |
OEM