|
Datos del producto:
|
Producto: | zapatas de freno delantero | Número de OE: | 04465-0K090 |
---|---|---|---|
Modelo del coche: | zapata de freno delantero para el hilux Vigo KUN25 | Embalaje: | Como la petición del cliente |
Año: | 2012 | Peso: | 0,9 KILOGRAMOS |
Certificación: | TUV/ISO/TS16949 | Tamaño: | Tamaño estándar del OEM |
Alta luz: | zapata de freno auto 04465-0K090,Zapata de freno auto KUN25 |
Haga | Modelo | Motor | Cc | Kilovatio | cilindro | Tipo | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTAS | PRADO DE LAND CRUISER | 4,0 V6 VVT-i | 3956 | 207 | 6 | Vehículo campo a través cerrado | 2010-2014 |
TOYOTAS | PRADO DE LAND CRUISER | 3,0 D-4D | 2982 | 140 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2010-2014 |
LEXUS | GX | 460 | 4608 | 218 | 8 | Vehículo campo a través cerrado | 2009-2014 |
TOYOTAS | PRADO DE LAND CRUISER | 2,7 4WD | 2694 | 120 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2010-2014 |
TOYOTAS | PRADO DE LAND CRUISER | 4,0 (GRJ12) | 3956 | 183 | 6 | Vehículo campo a través cerrado | 2003-2014 |
TOYOTAS | PRADO DE LAND CRUISER | 3,0 D-4D (KDJ120) | 2982 | 120 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2003-2014 |
TOYOTAS | PRADO DE LAND CRUISER | 3,0 D-4D (KDJ120) | 2982 | 122 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2004-2014 |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN IV | V6 (V87W, V97W) | 3828 | 184 | 6 | Vehículo campo a través cerrado | 2007-2014 |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN IV | HIZO (V88W, V98W) | 3200 | 118 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2007-2014 |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN IV | HIZO (V88W, V98W) | 3200 | 125 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2007-2014 |
TOYOTAS | PRADO DE LAND CRUISER | 3,0 D-4D (KDJ120) | 2982 | 127 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2007-2014 |
TOYOTAS | TACOMA II | 3,4 | 3378 | 131 | 6 | Recogida | 2001-2005 |
TOYOTAS | TACOMA II | 3,4 4WD | 3378 | 131 | 6 | Recogida | 2001-2005 |
TOYOTA | HILUX | 2,7 | 2694 | 107 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2001-2004 |
TOYOTA (FAW) | PRADO DE FAW | 4,0 impulsión de tracción total | 3956 | 179 | 6 | Vehículo campo a través cerrado | 2003-2014 |
TOYOTAS | PRADO DE LAND CRUISER | 3,4 | 3378 | 136 | 6 | Vehículo campo a través cerrado | 2002-2004 |
TOYOTAS | PRADO DE LAND CRUISER | 2,7 (TRJ12) | 2694 | 120 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2003-2014 |
TOYOTAS | HILUX | 3,4 4x4 | 3378 | 131 | 6 | Vehículo campo a través cerrado | 2000-2005 |
TOYOTAS | PRADO DE LAND CRUISER | 3,0 D-4D (KZJ12) | 2982 | 92 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2002-2014 |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN IV | 3,8 V6 | 3828 | 182 | 6 | Vehículo campo a través cerrado | 2010-2014 |
TOYOTAS | PRADO DE LAND CRUISER | 3,0 D-4D | 2982 | 127 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2010-2014 |
TOYOTAS | PRADO DE LAND CRUISER | 4,0 V6 VVTi dual | 3956 | 205 | 6 | Vehículo campo a través cerrado | 2010-2014 |
TOYOTAS | SW4 | 3,0 D | 2982 | 125 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2009-2014 |
Persona de Contacto: Casey
Teléfono: +86 13694236662